Краткий обзор рынка недвижимости
г. Самара
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
| Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
| Продажа офисных помещений | 40 000 | 154 000 |
| Продажа торговых помещений | 68 000 | 160 000 |
| Продажа административных зданий | 36 000 | 62 000 |
| Продажа торговых центров и зданий | 42 000 | 123 000 |
| Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
| Аренда офисных помещений | 400 | 1 200 |
| Аренда торговых помещений | 550 | 2 500 |
| Коммерческая недвижимость - аренда |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "В", руб./кв.м. в мес. |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "А", руб./кв.м. в мес. |
| Аренда офисных помещений | 650 | 900 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
| Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
| Новостройки однокомнатные | 60 000 | 100 000 |
| Новостройки двухкомнатные | 59 000 | 90 000 |
| Новостройки трехкомнатные | 59 000 | 90 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 72 000 | 99 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 62 000 | 97 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 60 000 | 102 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
| Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
| Продажа офисных помещений | 20 000 | 60 000 |
| Продажа торговых помещений | 35 000 | 80 000 |
| Продажа производственно-складских помещений | 13 000 | 24 000 |
| Продажа административных зданий | 20 000 | 42 000 |
| Продажа торговых центров и зданий | 22 000 | 45 000 |
| Продажа производственно-складских зданий | 11 000 | 26 000 |
| Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
| Аренда офисных помещений | 250 | 600 |
| Аренда торговых помещений | 400 | 850 |
| Аренда производственно-складских помещений | 140 | 300 |
| Аренда холодных складских помещений | 110 | 170 |
| Аренда открытых площадок с твердым покрытием |
50 | |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
| Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
| Новостройки однокомнатные | 45 000 | 63 000 |
| Новостройки двухкомнатные | 44 000 | 59 000 |
| Новостройки трехкомнатные | 42 500 | 52 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 50 000 | 73 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 42 000 | 70 000 |
| Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 38 000 | 65 000 |
Обзор рынка земельных участков коммерческого назначения
| Земельные участки под строительство объектов коммерческого назначения | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
| В центральных районах города | 6 000 | 28 000 |
| На окраинах | 900 | 8 000 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru

