Краткий обзор рынка недвижимости
г. Ростов-на-Дону
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 60 000 | 130 000 |
Продажа торговых помещений | 57 000 | 300 000 |
Продажа административных зданий | 42 500 | 198 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 130 000 | 310 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 500 | 1 500 |
Аренда торговых помещений | 590 | 1 800 |
Коммерческая недвижимость - аренда |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "В", руб./кв.м. в мес. |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "А", руб./кв.м. в мес. |
Аренда офисных помещений | 800 | 1 200 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 65 000 | 115 000 |
Новостройки двухкомнатные | 63 000 | 100 000 |
Новостройки трехкомнатные | 58 000 | 92 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 59 000 | 114 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 55 000 | 100 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 54 000 | 89 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 33 000 | 62 000 |
Продажа торговых помещений | 48 000 | 75 000 |
Продажа производственно-складских помещений | 14 500 | 30 000 |
Продажа административных зданий | 28 000 | 53 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 37 000 | 162 000 |
Продажа производственно-складских зданий | 8 000 | 23 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 300 | 770 |
Аренда торговых помещений | 500 | 850 |
Аренда производственно-складских помещений | 180 | 350 |
Аренда холодных складских помещений | 120 | 170 |
Аренда открытых площадок с твердым покрытием |
60 |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 42 000 | 74 000 |
Новостройки двухкомнатные | 44 000 | 60 000 |
Новостройки трехкомнатные | 42 000 | 56 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 41 000 | 72 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 45 000 | 62 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 34 000 | 62 000 |
Обзор рынка земельных участков коммерческого назначения
Земельные участки под строительство объектов коммерческого назначения | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
В центральных районах города | 12 000 | 42 000 |
На окраинах | 750 | 17 500 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru