Краткий обзор рынка недвижимости
г. Пермь
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 40 000 | 115 000 |
Продажа торговых помещений | 42 000 | 330 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 500 | 1 400 |
Аренда торговых помещений | 700 | 1 700 |
Коммерческая недвижимость - аренда |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "В", руб./кв.м. в мес. |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "А", руб./кв.м. в мес. |
Аренда офисных помещений | 700 | 1 100 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 60 000 | 85 000 |
Новостройки двухкомнатные | 58 000 | 75 000 |
Новостройки трехкомнатные | 48 000 | 70 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 59 000 | 85 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 47 000 | 72 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 52 000 | 68 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 27 000 | 63 000 |
Продажа торговых помещений | 38 000 | 95 000 |
Продажа производственно-складских помещений | 9 000 | 28 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 300 | 600 |
Аренда торговых помещений | 350 | 1 000 |
Аренда отапливаемых производственно-складских помещений | 170 | 320 |
Аренда холодных складских помещений | 105 | 150 |
Аренда открытых площадок | 50 | 80 |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 49 000 | 65 000 |
Новостройки двухкомнатные | 49 000 | 53 000 |
Новостройки трехкомнатные | 40 000 | 50 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 48 000 | 63 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 37 000 | 54 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 41 000 | 50 000 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru