Краткий обзор рынка недвижимости
г. Новосибирск
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 58 000 | 170 000 |
Продажа торговых помещений | 75 000 | 230 000 |
Продажа административных зданий | 57 000 | 77 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 72 000 | 100 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 580 | 1 200 |
Аренда торговых помещений | 800 | 1 700 |
Коммерческая недвижимость - аренда |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "В", руб./кв.м. в мес. |
Среднее значение арендной ставки в БЦ класса "А", руб./кв.м. в мес. |
Аренда офисных помещений | 800 | 1 200 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 68 000 | 110 000 |
Новостройки двухкомнатные | 60 000 | 100 000 |
Новостройки трехкомнатные | 60 000 | 97 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 64 000 | 100 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 60 000 | 94 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 60 000 | 90 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 36 000 | 80 000 |
Продажа торговых помещений | 42 000 | 80 000 |
Продажа производственно-складских помещений | 7 000 | 40 000 |
Продажа административных зданий | 18 000 | 56 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 30 000 | 54 000 |
Продажа производственно-складских зданий | 13 000 | 40 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 300 | 500 |
Аренда торговых помещений | 350 | 700 |
Аренда производственно-складских помещений | 120 | 350 |
Аренда открытых площадок с твердым покрытием |
90 | 130 |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 48 000 | 70 000 |
Новостройки двухкомнатные | 40 000 | 60 000 |
Новостройки трехкомнатные | 41 000 | 59 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 52 000 | 76 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 35 000 | 61 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 34 000 | 60 000 |
Обзор рынка земельных участков коммерческого назначения
Земельные участки под строительство объектов коммерческого назначения | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
В центральных районах города | 6 000 | 16 000 |
На окраинах | 800 | 4 000 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru