Краткий обзор рынка недвижимости
г. Казань
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 55 000 | 122 000 |
Продажа торговых помещений | 60 000 | 130 000 |
Продажа административных зданий | 56 000 | 74 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 60 000 | 75 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 480 | 2 000 |
Аренда торговых помещений | 700 | 2 500 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 71 000 | 120 000 |
Новостройки двухкомнатные | 70 000 | 101 000 |
Новостройки трехкомнатные | 75 000 | 108 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 60 000 | 100 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 59 000 | 105 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 53 000 | 114 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 30 000 | 80 000 |
Продажа торговых помещений | 40 000 | 90 000 |
Продажа производственно-складских помещений | 7 400 | 25 000 |
Продажа административных зданий | 29 500 | 52 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 48 500 | 53 500 |
Продажа производственно-складских зданий | 8 200 | 29 500 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 370 | 700 |
Аренда торговых помещений | 400 | 1 000 |
Аренда производственно-складских помещений | 95 | 310 |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 40 000 | 73 000 |
Новостройки двухкомнатные | 38 000 | 65 000 |
Новостройки трехкомнатные | 40 000 | 62 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 54 000 | 75 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 56 000 | 69 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 47 000 | 63 000 |
Обзор рынка земельных участков коммерческого назначения
Земельные участки под строительство объектов коммерческого назначения | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
В центральных районах города | 10 000 | 37 500 |
На окраинах | 1 100 | 5 700 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru