Краткий обзор рынка недвижимости
г. Екатеринбург
(2 квартал 2015 г.)
Обзор рынка коммерческой недвижимости (центральные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 69 000 | 160 000 |
Продажа торговых помещений | 83 000 | 200 000 |
Продажа административных зданий | 29 000 | 93 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 52 000 | 133 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 500 | 1 700 |
Аренда торговых помещений | 780 | 2 700 |
Обзор рынка жилой недвижимости (центральные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 73 000 | 123 000 |
Новостройки двухкомнатные | 68 000 | 85 000 |
Новостройки трехкомнатные | 68 000 | 102 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 72 000 | 112 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 69 000 | 90 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 64 000 | 106 000 |
Обзор рынка коммерческой недвижимости (окраинные районы города)
Коммерческая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Продажа офисных помещений | 38 000 | 80 000 |
Продажа торговых помещений | 42 000 | 100 000 |
Продажа производственно-складских помещений | 16 000 | 40 000 |
Продажа административных зданий | 28 000 | 75 000 |
Продажа торговых центров и зданий | 34 000 | 100 000 |
Продажа производственно-складских зданий | 15 000 | 30 000 |
Коммерческая недвижимость - аренда | Минимальное значение, руб./кв.м. в мес. | Максимальное значение, руб./кв.м. в мес |
Аренда офисных помещений | 300 | 500 |
Аренда торговых помещений | 400 | 800 |
Аренда производственно-складских помещений | 180 | 450 |
Обзор рынка жилой недвижимости (окраинные районы города)
Жилая недвижимость - продажа | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
Новостройки однокомнатные | 54 000 | 75 000 |
Новостройки двухкомнатные | 46 000 | 70 000 |
Новостройки трехкомнатные | 45 000 | 71 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 1к. | 56 000 | 80 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 2к. | 55 000 | 75 000 |
Многоэтажные дома старой постройки - 3к. | 54 000 | 70 000 |
Обзор рынка земельных участков коммерческого назначения
Земельные участки под строительство объектов коммерческого назначения | Минимальное значение, руб./кв.м. | Максимальное значение, руб./кв.м. |
В центральных районах города | 31 000 | 61 000 |
На окраинах | 4 700 | 22 000 |
Обзор рынка был сделан на основании данных, опубликованных в открытых источниках.
Поделитесь материалом с коллегами и друзьями!
Обзор подготовлен специалистами ООО "РусБизнесПрайсИнформ"
http://rbpinfo.ru